Санатории Беларуси, цены на 2024 год - Официальный сайт
Цены на отдых в санаториях Беларуси на 2023-2024 год
С 03.01.2023 расчетный час в филиалах «Санаторий «Поречье», «Санаторий «Радон», «Санаторий «Рассвет-Любань», «Санаторий «Сосновый бор» ОАО «Белагроздравница» в первый день заезда с 12.00, в последний день отъезда до 10.00.
По путевкам, реализованным до 03.01.2023, расселение отдыхающих осуществляется в соответствии с договорами, действующими на момент реализации:
«Рассвет-Любань», «Сосновый бор», «Поречье» - с 08:00 до 20:00.
Расчётный час в филиале «Санаторий «Радон» - с 08:00 до 21:00.
- 10% при бронировании не позднее чем за60 дней до заезда и своевременной оплате в течение срока действия счета
- 5% при бронировании не позднее чем за 35 дней до заезда и своевременной оплате в течение срока действия счета
- 10% на путевки на санаторно-курортное оздоровление.
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
1. | РАДОН | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 163,00 | - | - | 55,00 | 90,00 |
1 местный номер без балкона | 190,00 | - | - | 55,00 | 90,00 | |
1 местный номер | 213,00 | 125,00 | - | 55,00 | 90,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 297,00 | 125,00 | 100,00 | 55,00 | 90,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 364,00 | 125,00 | 100,00 | 55,00 | 90,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 361,00 | 125,00 | 100,00 | 55,00 | 90,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 390,00 | 125,00 | 100,00 | 55,00 | 90,00 | |
4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 265,00 | 125,00 | 100,00 | 55,00 | 90,00 |
1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 278,00 | 125,00 | 100,00 | 55,00 | 90,00 | |
1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 315,00 | 125,00 | 100,00 | 55,00 | 90,00 | |
2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 105,00 | - | - | 55,00 | 90,00 |
2 местный номер (корпус 2) | 115,00 | - | - | 55,00 | 90,00 | |
1 местный номер (корпус 2) | 138,00 | - | - | 55,00 | 90,00 | |
2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 112,00 | - | - | 46,00 | 63,00 |
1 местный номер | 148,00 | 90,00 | - | 46,00 | 63,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 153,00 | 90,00 | 70,00 | 46,00 | 63,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 163,00 | 90,00 | 70,00 | 46,00 | 63,00 | |
1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 170,00 | 90,00 | 70,00 | 46,00 | 63,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 260,00 | 90,00 | 70,00 | 46,00 | 63,00 | |
2 местный номер (корпус 3) | 106,00 | 90,00 | - | 46,00 | 63,00 | |
1 местный номер (корпус 4) | 132,00 | 90,00 | - | 46,00 | 63,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 148,00 | 90,00 | 70,00 | 46,00 | 63,00 | |
3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 86,00 | 78,00 | - | 42,00 | 58,00 |
2 местный номер | 110,00 | - | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный номер типа "В" | 100,00 | - | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный номер в блоке | 110,00 | - | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный номер типа "А" | 125,00 | 78,00 | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный номер тип "А+" | 145,00 | 78,00 | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 150,00 | 90,00 | 70,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 200,00 | 90,00 | 70,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 210,00 | 90,00 | 70,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 260,00 | 90,00 | 70,00 | 42,00 | 58,00 | |
2 местный номер (корпус 2,3) | 92,00 | - | - | 42,00 | 58,00 | |
2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 96,00 | 78,00 | 70,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный номер (корпус 2,3) | 109,00 | - | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 112,00 | 78,00 | - | 42,00 | 58,00 | |
2 местный 2 комн. номер повышенной комфортности (корпус 2) | 115,00 | 78,00 | 70,00 | 42,00 | 58,00 | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 86,00 | - | - | 42,00 | 58,00 | |
для родителя | 86,00 | 78,00 | - | - | - | |
4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 110,00 | 78,00 | - | 42,00 | 58,00 |
2 местный 2 комнатный номер | 127,00 | 78,00 | 63,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный номер | 135,00 | 78,00 | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 138,00 | 78,00 | 69,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 161,00 | 86,00 | 69,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 184,00 | 86,00 | 69,00 | 42,00 | 58,00 | |
2 местный номер в коттедже | 80,00 | 58,00 | - | 42,00 | 58,00 | |
2 местный номер (корпус 2) | 86,00 | 69,00 | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный номер (корпус 2) | 120,00 | 78,00 | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 138,00 | 78,00 | - | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 1 комнатный повышенной комфортности (корпус 5) | 135,00 | 78,00 | 69,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс (корпус 2) | 155,00 | 86,00 | 69,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс (корпус 2) | 166,00 | 86,00 | 69,00 | 42,00 | 58,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс (корпус 4) | 172,00 | 86,00 | 69,00 | 42,00 | 58,00 | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 86,00 | - | - | 42,00 | 58,00 | |
для родителя | 86,00 | 69,00 | - | - | - |
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
1. | РАДОН | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 5 280,00 | - | - | 1 760,00 | 2 860,00 |
1 местный номер без балкона | 5 560,00 | - | - | 1 760,00 | 2 860,00 | |
1 местный номер | 6 820,00 | 4 000,00 | - | 1 760,00 | 2 860,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 9 570,00 | 4 000,00 | 3 300,00 | 1 760,00 | 2 860,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 11 830,00 | 4 000,00 | 3 300,00 | 1 760,00 | 2 860,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 11 550,00 | 4 000,00 | 3 300,00 | 1 760,00 | 2 860,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 12 430,00 | 4 000,00 | 3 300,00 | 1 760,00 | 2 860,00 | |
4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 8 660,00 | 4 000,00 | 3 300,00 | 1 760,00 | 2 860,00 |
1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 9 030,00 | 4 000,00 | 3 300,00 | 1 760,00 | 2 860,00 | |
1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 10 080,00 | 4 000,00 | 3 300,00 | 1 760,00 | 2 860,00 | |
2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 3 570,00 | - | - | 1 760,00 | 2 860,00 |
2 местный номер (корпус 2) | 3 990,00 | - | - | 1 760,00 | 2 860,00 | |
1 местный номер (корпус 2) | 4 730,00 | - | - | 1 760,00 | 2 860,00 | |
2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 3 780,00 | - | - | 1 430,00 | 2 050,00 |
1 местный номер | 4 970,00 | 3 050,00 | - | 1 430,00 | 2 050,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 5 170,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 430,00 | 2 050,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 5 500,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 430,00 | 2 050,00 | |
1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 5 710,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 430,00 | 2 050,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 8 930,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 430,00 | 2 050,00 | |
2 местный номер (корпус 3) | 3 540,00 | 3 050,00 | - | 1 430,00 | 2 050,00 | |
1 местный номер (корпус 4) | 4 410,00 | 3 050,00 | - | 1 430,00 | 2 050,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 4 970,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 430,00 | 2 050,00 | |
3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 2 910,00 | 2 640,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 |
2 местный номер | 3 820,00 | - | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный номер типа "В" | 3 540,00 | - | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный номер в блоке | 3 830,00 | - | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный номер типа "А" | 4 280,00 | 2 640,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный номер тип "А+" | 4 570,00 | 2 640,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 5 110,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 6 530,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 6 880,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 8 930,00 | 3 050,00 | 2 310,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
2 местный номер (корпус 2,3) | 3 220,00 | - | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 3 360,00 | 2 640,00 | 2 310,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный номер (корпус 2,3) | 3 740,00 | - | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 3 780,00 | 2 640,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
2 местный 2 комн. номер повышенной комфортности (корпус 2) | 3 950,00 | 2 640,00 | 2 310,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 2 910,00 | - | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
для родителя | 2 910,00 | 2 640,00 | - | - | - | |
4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 3 640,00 | 2 590,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 |
2 местный 2 комнатный номер | 4 140,00 | 2 590,00 | 2 075,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный номер | 4 410,00 | 2 590,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 4 540,00 | 2 590,00 | 2 270,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 5 240,00 | 2 850,00 | 2 270,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 6 025,00 | 2 850,00 | 2 270,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
2 местный номер в коттедже | 2 650,00 | 1 940,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
2 местный номер (корпус 2) | 2 850,00 | 2 330,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный номер (корпус 2) | 3 950,00 | 2 590,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 4 530,00 | 2 590,00 | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 1 комнатный повышенной комфортности (корпус 5) | 4 440,00 | 2 590,00 | 2 270,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс (корпус 2) | 5 050,00 | 2 850,00 | 2 270,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс (корпус 2) | 5 440,00 | 2 850,00 | 2 270,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс (корпус 4) | 5 700,00 | 2 850,00 | 2 270,00 | 1 360,00 | 1 950,00 | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 2 850,00 | - | - | 1 360,00 | 1 950,00 | |
для родителя | 2 850,00 | 2 330,00 | - | - | - |
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
1. | РАДОН | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 59,00 | - | - | 21,00 | 33,00 |
1 местный номер без балкона | 63,00 | - | - | 21,00 | 33,00 | |
1 местный номер | 78,00 | 47,00 | - | 21,00 | 33,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 107,00 | 47,00 | 37,00 | 21,00 | 33,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 132,00 | 47,00 | 37,00 | 21,00 | 33,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 131,00 | 47,00 | 37,00 | 21,00 | 33,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 141,00 | 47,00 | 37,00 | 21,00 | 33,00 | |
4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 103,00 | 47,00 | 37,00 | 21,00 | 33,00 |
1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 106,00 | 47,00 | 37,00 | 21,00 | 33,00 | |
1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 121,00 | 47,00 | 37,00 | 21,00 | 33,00 | |
2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 42,00 | - | - | 21,00 | 33,00 |
2 местный номер (корпус 2) | 47,00 | - | - | 21,00 | 33,00 | |
1 местный номер (корпус 2) | 56,00 | - | - | 21,00 | 33,00 | |
2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 45,00 | - | - | 18,00 | 26,00 |
1 местный номер | 59,00 | 35,00 | - | 18,00 | 26,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 61,00 | 35,00 | 29,00 | 18,00 | 26,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 66,00 | 35,00 | 29,00 | 18,00 | 26,00 | |
1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 68,00 | 35,00 | 29,00 | 18,00 | 26,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 106,00 | 35,00 | 29,00 | 18,00 | 26,00 | |
2 местный номер (корпус 3) | 43,00 | 35,00 | - | 18,00 | 26,00 | |
1 местный номер (корпус 4) | 52,00 | 35,00 | - | 18,00 | 26,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 59,00 | 35,00 | 29,00 | 18,00 | 26,00 | |
3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 34,00 | 31,00 | - | 17,00 | 25,00 |
2 местный номер | 44,00 | - | - | 17,00 | 25,00 | |
1 местный номер типа "В" | 43,00 | - | - | 17,00 | 25,00 | |
1 местный номер в блоке | 46,00 | - | - | 17,00 | 25,00 | |
1 местный номер типа "А" | 51,00 | 31,00 | - | 17,00 | 25,00 | |
1 местный номер тип "А+" | 55,00 | 31,00 | - | 17,00 | 25,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 61,00 | 35,00 | 29,00 | 17,00 | 25,00 | |
1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 78,00 | 35,00 | 29,00 | 17,00 | 25,00 | |
1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 82,00 | 35,00 | 29,00 | 17,00 | 25,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 106,00 | 35,00 | 29,00 | 17,00 | 25,00 | |
2 местный номер (корпус 2,3) | 37,00 | - | - | 17,00 | 25,00 | |
2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 40,00 | 31,00 | 29,00 | 17,00 | 25,00 | |
1 местный номер (корпус 2,3) | 45,00 | - | - | 17,00 | 25,00 | |
1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 46,00 | 31,00 | - | 17,00 | 25,00 | |
2 местный 2 комн. номер повышенной комфортности (корпус 2) | 47,00 | 31,00 | 29,00 | 17,00 | 25,00 | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 34,00 | - | - | 17,00 | 25,00 | |
для родителя | 34,00 | 31,00 | - | - | - | |
4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 44,00 | 32,00 | - | 16,00 | 24,00 |
2 местный 2 комнатный номер | 50,00 | 32,00 | 26,00 | 16,00 | 24,00 | |
1 местный номер | 55,00 | 32,00 | - | 16,00 | 24,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 57,00 | 32,00 | 28,00 | 16,00 | 24,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 65,00 | 34,00 | 28,00 | 16,00 | 24,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 75,00 | 34,00 | 28,00 | 16,00 | 24,00 | |
2 местный номер в коттедже | 33,00 | 24,00 | - | 16,00 | 24,00 | |
2 местный номер (корпус 2) | 34,00 | 28,00 | - | 16,00 | 24,00 | |
1 местный номер (корпус 2) | 48,00 | 32,00 | - | 16,00 | 24,00 | |
1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 56,00 | 32,00 | - | 16,00 | 24,00 | |
1 местный 1 комнатный повышенной комфортности (корпус 5) | 55,00 | 32,00 | - | 16,00 | 24,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс (корпус 2) | 62,00 | 34,00 | 28,00 | 16,00 | 24,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс (корпус 2) | 67,00 | 34,00 | 28,00 | 16,00 | 24,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс (корпус 4) | 70,00 | 34,00 | 28,00 | 16,00 | 24,00 | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 34,00 | - | - | 16,00 | 24,00 | |
для родителя | 34,00 | 28,00 | - | - | - |
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в койко-день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
1. | РАДОН | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 57,00 | - | - | 20,00 | 32,00 |
1 местный номер без балкона | 61,00 | - | - | 20,00 | 32,00 | |
1 местный номер | 74,00 | 46,00 | - | 20,00 | 32,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 104,00 | 46,00 | 35,00 | 20,00 | 32,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 128,00 | 46,00 | 35,00 | 20,00 | 32,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 126,00 | 46,00 | 35,00 | 20,00 | 32,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 135,00 | 46,00 | 35,00 | 20,00 | 32,00 | |
4 корпус | 1 местный номер повышенной комфортности (Standart) | 98,00 | 46,00 | 35,00 | 20,00 | 32,00 |
1 местный номер повышенной комфортности плюс (Junior suit) | 104,00 | 46,00 | 35,00 | 20,00 | 32,00 | |
1 местный 2 комнатный номер (Family room) | 117,00 | 46,00 | 35,00 | 20,00 | 32,00 | |
2 корпус | 3 местный номер (корпус 2) | 41,00 | - | - | 20,00 | 32,00 |
2 местный номер (корпус 2) | 46,00 | - | - | 20,00 | 32,00 | |
1 местный номер (корпус 2) | 54,00 | - | - | 20,00 | 32,00 | |
2. | СОСНОВЫЙ БОР | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 44,00 | - | - | 18,00 | 25,00 |
1 местный номер | 57,00 | 34,00 | - | 18,00 | 25,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 59,00 | 34,00 | 28,00 | 18,00 | 25,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности | 63,00 | 34,00 | 28,00 | 18,00 | 25,00 | |
1 местный 2 комнатный номер улучшенный | 66,00 | 34,00 | 28,00 | 18,00 | 25,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 101,00 | 34,00 | 28,00 | 18,00 | 25,00 | |
2 местный номер (корпус 3) | 41,00 | 34,00 | - | 18,00 | 25,00 | |
1 местный номер (корпус 4) | 50,00 | 34,00 | - | 18,00 | 25,00 | |
1 местный номер повышенной комфортности (корпус 4) | 57,00 | 34,00 | 28,00 | 18,00 | 25,00 | |
3. | ПОРЕЧЬЕ | |||||
Основной корпус | 2 местный номер в блоке | 32,00 | 30,00 | - | 17,00 | 24,00 |
2 местный номер | 44,00 | - | - | 17,00 | 24,00 | |
1 местный номер типа "В" | 40,00 | - | - | 17,00 | 24,00 | |
1 местный номер в блоке | 45,00 | - | - | 17,00 | 24,00 | |
1 местный номер типа "А" | 49,00 | 30,00 | - | 17,00 | 24,00 | |
1 местный номер тип "А+" | 52,00 | 30,00 | - | 17,00 | 24,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 59,00 | 34,00 | 28,00 | 17,00 | 24,00 | |
1 местный 1 комнатный номер повышенной комфортности | 74,00 | 34,00 | 28,00 | 17,00 | 24,00 | |
1 местный 2 комнатный номер повышенной комфортности | 78,00 | 34,00 | 28,00 | 17,00 | 24,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 101,00 | 34,00 | 28,00 | 17,00 | 24,00 | |
2 местный номер (корпус 2,3) | 36,00 | - | - | 17,00 | 24,00 | |
2 местный номер улучшенный (корпус 2,3) | 37,00 | 30,00 | 28,00 | 17,00 | 24,00 | |
1 местный номер (корпус 2,3) | 44,00 | - | - | 17,00 | 24,00 | |
1 местный 1 комнатный номер (корпус 3) | 45,00 | 30,00 | - | 17,00 | 24,00 | |
2 местный 2 комн. номер повышенной комфортности (корпус 2) | 46,00 | 30,00 | 28,00 | 17,00 | 24,00 | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 32,00 | - | - | 17,00 | 24,00 | |
для родителя | 32,00 | 30,00 | - | - | - | |
4. | РАССВЕТ- ЛЮБАНЬ | |||||
Основной корпус | 2 местный номер | 43,00 | 31,00 | - | 16,00 | 23,00 |
2 местный 2 комнатный номер | 49,00 | 31,00 | 25,00 | 16,00 | 23,00 | |
1 местный номер | 53,00 | 31,00 | - | 16,00 | 23,00 | |
1 местный 2 комнатный номер | 55,00 | 33,00 | 27,00 | 16,00 | 23,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс | 62,00 | 33,00 | 27,00 | 16,00 | 23,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс | 71,00 | 33,00 | 27,00 | 16,00 | 23,00 | |
2 местный номер в коттедже | 31,00 | 23,00 | - | 16,00 | 23,00 | |
2 местный номер (корпус 2) | 33,00 | 27,00 | - | 16,00 | 23,00 | |
1 местный номер (корпус 2) | 47,00 | 31,00 | - | 16,00 | 23,00 | |
1 местный 1 комнатный номер улучшенный (корпус 2) | 54,00 | 31,00 | - | 16,00 | 23,00 | |
1 местный 1 комнатный повышенной комфортности (корпус 5) | 53,00 | 31,00 | - | 16,00 | 23,00 | |
1 местный 1 комнатный люкс (корпус 2) | 60,00 | 33,00 | 27,00 | 16,00 | 23,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс (корпус 2) | 65,00 | 33,00 | 27,00 | 16,00 | 23,00 | |
1 местный 2 комнатный люкс (корпус 4) | 67,00 | 33,00 | 27,00 | 16,00 | 23,00 | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 33,00 | - | - | 16,00 | 23,00 | |
для родителя | 33,00 | 27,00 | - | - | - |
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
1. | СЛУЧЬ | |||||
2-4 местные номера | 70,00 | - | - | - | - | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 78,00 | 55,00 | - | 48,00 | 50,00 | |
для родителя | 83,00 | 55,00 | - | - | - | |
2. | СОЛНЫШКО | |||||
2-4 местные номера | 68,00 | - | - | - | - | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 70,00 | 55,00 | - | 48,00 | 50,00 | |
для родителя | 78,00 | 55,00 | - | - | - | |
3. | НАЛИБОКСКАЯ ПУЩА | |||||
3-4 местные номера | 65,00 | - | - | - | - | |
4. | РОСИНКА | |||||
4.1. | Гостиница | |||||
4-х местный 3-х комнатный номер №1 | 78,00 | 55,00 | - | 48,00 | - | |
4-х местный 2-х комнатный номер №18 | 78,00 | 55,00 | - | 48,00 | - | |
2 местный 2-х комнатный номер №№ 16,17 | 80,00 | 55,00 | - | 48,00 | - | |
4.2. | Гостевые домики | |||||
2 местный номер (спальня на 2 кровати) | 75,00 | - | - | - | - | |
1 местный номер (спальня с 1 большой кроватью) | 80,00 | 55,00 | - | 48,00 | 50,00 | |
3-х комнатный одноместный номер (1 человек в домике) | 155,00 | - | - | - | - | |
2-х местный номер (для ребенка) | 67,00 | - | - | - | - | |
4.3. | Спальные корпуса (детская путевка) | 67,00 | - | - | - | - |
4.4. | Жилой корпус | |||||
2-х местный номер (1 человек в комнате) | 130,00 | - | - | - | - | |
4.5. | отделение "Мать и дитя" | |||||
для ребенка | 75,00 | 55,00 | - | 48,00 | 50,00 | |
для родителя | 80,00 | 55,00 | - | - | - | |
5. | РАДОН | |||||
детское отделение "Боровичок" | 75,00 | - | - | - | - |
Прейскурант цен на путевки в детские санатории с 11.06.2023 по 10.06.2024 (для нерезидентов РБ в российских рублях)
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
1. | СЛУЧЬ | |||||
2-4 местные номера | 2 530 | - | - | - | - | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 2 905 | 1 935 | - | 1 790 | 1 860 | |
для родителя | 3 090 | 1 935 | - | - | - | |
2. | СОЛНЫШКО | |||||
2-4 местные номера | 2 530 | - | - | - | - | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
для ребенка | 2 605 | 1 935 | - | 1 790 | 1 860 | |
для родителя | 2 900 | 1 935 | - | - | - | |
3. | НАЛИБОКСКАЯ ПУЩА | |||||
3-4 местные номера | 2 420 | - | - | - | - | |
4. | РОСИНКА | |||||
4.1. | Гостиница | |||||
4-х местный 3-х комнатный номер №1 | 2 900 | 1 935 | - | 1 790 | - | |
4-х местный 2-х комнатный номер №18 | 2 900 | 1 935 | - | 1 790 | - | |
2 местный 2-х комнатный номер №№ 16,17 | 2 980 | 1 935 | - | 1 790 | - | |
4.2. | Гостевые домики | |||||
2 местный номер (спальня на 2 кровати) | 2 790 | - | - | - | - | |
1 местный номер (спальня с 1 большой кроватью) | 2 980 | 1 935 | - | 1 790 | 1 860 | |
3-х комнатный одноместный номер (1 человек в домике) | 5 770 | - | - | - | - | |
2-х местный номер (для ребенка) | 2 770 | - | - | - | - | |
4.3. | Спальные корпуса (детская путевка) | 2 770 | - | - | - | - |
4.4. | Жилой корпус | |||||
2-х местный номер (1 человек в комнате) | 4 840 | - | - | - | - | |
4.5. | отделение "Мать и дитя" | |||||
для ребенка | 2 790 | 1 935 | - | 1 790 | 1 860 | |
для родителя | 2 900 | 1 935 | - | - | - | |
5. | РАДОН | |||||
детское отделение "Боровичок" | 2 790 | - | - | - | - |
Прейскурант цен на путевки в детские санатории с 11.06.2023 по 10.06.2024 (для нерезидентов РБ в долларах США)
Наименование санатория и категория номера по условиям проживания | Цена путевки на 1 человека в день независимо от продолжительности путевки | |||||
основное место | первое дополнительное место | второе и последующее дополнительное место | дополнительное место для детей до 5 лет (включительно) | дополнительное место для детей с 6 до 14 лет (включительно) | ||
1. | СЛУЧЬ | |||||
2-4 местные номера | 31 | - | - | - | - | |
отделение "Мать и дитя" | ||||||
